Rhythm Nation 1814 Tour
Error de Lua en Módulo:Categorización_de_buenos_y_destacados en la línea 212: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Nation World Tour, es la gira mundial debut de la artista americana Janet Jackson. La gira es realizada en apoyo a su cuarto álbum de estudio Janet Jackson's Rhythm Nation 1814 (1989), que además contiene material de su tercer álbum Control (1986). La casa disquera de Jackson A&M anunució los planes para una gira mundial en el otoño de 1989 luego del lanzamiento de "Rhythm Nation 1814". Dirigido por Roger Davies y Rusty Hooker, la gira fue desarrollada por el director musical Chuckii Booker, el coreógrafo Anthony Thomas, diseñador de escenario Roy Bennett, director de escenario Chris Tervit, productor de negocios Benny Collins y Janet Jackson.
La gira que duró nueve meses se presentó en Estados Unidos, Canadá, Japón, Holanda, Alemania, Francia, Reino Unido y Brasil. Inició en marzo de 1900 en Estados Unidos, la cual seguidamente se dirigió a Japón. Las canciones presentadas en el seltist de la gira fueron divididas de acuerdo al tercer y cuarto álbum de la cantante (el show comienza con "Control" y culmina con "Rhythm Nation"). Notables presentaciones dieron lugar al énfasis sobre la voz teatral de la cantante; la gira recibió estelares críticas basadas en el desenvolvimiento de Jackson en el escenario, sus coreografías y su mensaje de consciencia social lo cual llevó a compararla con otros artistas del género pop como "Prince" y su hermano "Michael Jackson".
La gira tuvo una asistencia de casi dos millones de personas y una venta de boletos alrededor de los 28 millones de dólares (solamente en Estados Unidos).
Antecedentes[editar]
La Gira "Rhythm Nation World Tour" se convirtió en la primera gira mundial de Janet Jackson en apoyo a un álbum de estudio. A&M Records había anunciado planes para que Jackson se embarcara en una gira global para el otoño de 1989. Constaba de un equipo de once músicos, coristas y seis bailarines. Anthony Thomas fue elegido el coreógrafo líder para la gira. Thomas: "Janet buscaba bailarines híbridos de calle y con entrenamiento técnico... En mi opinión, el elenco tiene ambas características, lo cual hace todo esto muy interesante. No soy un bailarín entrenado y Janet tampoco. Lo desea así porque lo considera natural. Ella elige los pasos de baile muy rápido".
El músico y productor Chuckii Booker fue contratado como el director musical de Jackson; su banda se convirtió en el acto de apertura de la gira. Booker explicó que fue aprovechado por Jackson luego de una recomendación por parte de sus productores Kimmy Jam y Terry Lewis. En una entrevista, aclara: "Había conocido a Janet unos cuatro o cinco años atrás, pero fue algo muy cordial hasta el pasado septiembre en donde me invitó a una fiesta 'Rhtyhm Nation' en Los Ángeles. Asistí y le dije que estaba muy emocionado por ella. Ella dijo: 'Si, por eso quiero que seas mi director musical'. Me voltié, pensando que hablaba con alguien más. No podía creerlo. Pero, luego me enteré que ella estuvo hablando con Jimmy Jam y Terry Lewis, siendo ellos los que me recomendaron".
El reportero Doug Adrianson escribió: "Debido a la inevitable comparación con su hermano Michael, las expectativas sobre "Rhythm Nation World Tour" eran más altas que las del hombre que caminó en la luna. Para asegurarse que el show fuese sutilmente espectacular, Jackson y su director musical ensayaron con una considerable grupo durante dos semanas en el Pensacola Civic Centre (el mismo lugar donde Michael Jackson ajustó su "Bad Tour". Su gira fue producida y dirigida por Roger Davies, diseñador de escenario Mark Fisher y Benny Collins. El total de la producción tuvo un costo estimado de 2 millones de dólares.
Lista de canciones[editar]
- "Control"
- "Nasty"
- "What Have You Done for Me Lately"
- "Let's Wait Awhile"
- "When I Think of You"
- "The Pleasure Principle"
- "State of the World"
- "The Knowledge"
- "Black Cat"
- "Come Back to Me"
- "Alright"
- "Escapade"
- "Miss You Much"
- "Rhythm Nation"
Fechas de la Gira[editar]
Norteamérica | |||||
Fecha | Ciudad | País | Lugar | ||
---|---|---|---|---|---|
27 de febrero de 1990 | Pensacola | Estados Unidos | Pensacola Civic Center (Dress rehearsal) | ||
1 de marzo de 1990 | Miami | Miami Arena | |||
3 de marzo de 1990 | Chapel Hill | Dean Smith Center | |||
4 de marzo de 1990 | Charlotte | Charlotte Coliseum | |||
6 de marzo de 1990 | Columbia | Carolina Coliseum | |||
7 de marzo de 1990 | Knoxville | Thompson–Boling Arena | |||
9 de marzo de 1990 | Louisville | Freedom Hall | |||
10 de marzo de 1990 | Cincinnati | Riverfront Coliseum | |||
12 de marzo de 1990 | Cleveland | Richfield Coliseum | |||
13 de marzo de 1990 | Pittsburgh | Civic Arena | |||
15 de marzo de 1990 | Nueva York | Madison Square Garden | |||
16 de marzo de 1990 | |||||
19 de marzo de 1990 | Montreal | Canadá | Montreal Forum | ||
20 de marzo de 1990 | Toronto | SkyDome | |||
22 de marzo de 1990 | Washington DC | Estados Unidos | Capital Centre | ||
23 de marzo de 1990 | Hartford | Hartford Civic Center | |||
25 de marzo de 1990 | Filadelfia | The Spectrum | |||
26 de marzo de 1990 | Worcester | The Centrum | |||
27 de marzo de 1990 | |||||
29 de marzo de 1990 | Washington DC | Capital Centre | |||
31 de marzo de 1990 | Hampton | Hampton Coliseum | |||
2 de abril de 1990 | Detroit | Joe Louis Arena | |||
3 de abril de 1990 | |||||
5 de abril de 1990 | Minneapolis | Met Center | |||
6 de abril de 1990 | |||||
8 de abril de 1990 | Chicago | Rosemont Horizon | |||
9 de abril de 1990 | |||||
11 de abril de 1990 | Kansas City | Kemper Arena | |||
13 de abril de 1990 | Dallas | Tarrant County Convention Center | |||
15 de abril de 1990 | Houston | The Summit | |||
16 de abril de 1990 | |||||
18 de abril de 1990 | Phoenix | ASU Activity Center | |||
20 de abril de 1990 | Los Ángeles | Great Western Forum | |||
21 de abril de 1990 | |||||
23 de abril de 1990 | San Diego | Sports Arena | |||
25 de abril de 1990 | Los Ángeles | Great Western Forum | |||
26 de abril de 1990 | |||||
28 de abril de 1990 | Oakland | Oakland Coliseum Arena | |||
29 de abril de 1990 | |||||
1 de mayo de 1990 | |||||
2 de mayo de 1990 | |||||
4 de mayo de 1990 | Sacramento | ARCO Arena | |||
5 de mayo de 1990 | |||||
Asia | |||||
Fecha | Ciudad | País | Lugar | ||
17 de mayo de 1990 | Tokio | Japón | Tokio Dome | ||
18 de mayo de 1990 | |||||
20 de mayo de 1990 | Osaka | Osaka-jō Hall | |||
21 de mayo de 1990 | |||||
23 de mayo de 1990 | Yokohama | Yokohama Arena | |||
Norteamérica | |||||
Fecha | Ciudad | País | Lugar | ||
6 de junio de 1990 | Seattle | Estados Unidos | Tacoma Dome | ||
7 de junio de 1990 | |||||
9 de junio de 1990 | Vancouver | Canadá | BC Place Stadium | ||
11 de junio de 1990 | Edmonton | Northlands Coliseum | |||
12 de junio de 1990 | Calgary | Olympic Saddledome | |||
15 de junio de 1990 | Denver | Estados Unidos | McNichols Sports Arena | ||
16 de junio de 1990 | |||||
20 de junio de 1990 | Mountain View | Shoreline Amphitheatre | |||
21 de junio de 1990 | |||||
23 de junio de 1990 | Costa Mesa | Pacific Amphitheatre | |||
24 de junio de 1990 | |||||
26 de junio de 1990 | Los Ángeles | Great Western Forum | |||
27 de junio de 1990 | |||||
29 de junio de 1990 | |||||
2 de julio de 1990 | Dallas | Reunion Arena | |||
3 de julio de 1990 | Oklahoma City | Myriad Convention Center | |||
5 de julio de 1990 | Austin | Frank Erwin Center | |||
6 de julio de 1990 | |||||
8 de julio de 1990 | Nueva Orleans | Louisiana Superdome | |||
10 de julio de 1990 | Memphis | Mid-South Coliseum | |||
12 de julio de 1990 | Miami | Miami Arena | |||
13 de julio de 1990 | Orlando | Orlando Arena | |||
14 de julio de 1990 | St. Petersburg | Florida Suncoast Dome | |||
16 de julio de 1990 | Atlanta | The Omni | |||
17 de julio de 1990 | |||||
19 de julio de 1990 | |||||
20 de julio de 1990 | |||||
22 de julio de 1990 | Birmingham | Birmingham–Jefferson Convention Complex | |||
24 de julio de 1990 | Indianapolis | Market Square Arena | |||
25 de julio de 1990 | Cincinnati | Riverbend Music Center | |||
27 de julio de 1990 | Milwaukee | Bradley Center | |||
29 de julio de 1990 | Tinley Park | World Music Theater | |||
30 de julio de 1990 | |||||
1 de agosto de 1990 | |||||
2 de agosto de 1990 | Lexington | Rupp Arena | |||
4 de agosto de 1990 | Ames | Hilton Coliseum | |||
August 5, 1990 | St. Louis | St. Louis Arena | |||
7 de agosto de 1990 | Detroit | The Palace of Auburn Hills | |||
8 de agosto de 1990 | |||||
10 de agosto de 1990 | Washington DC | Capital Centre | |||
11 de agosto de 1990 | |||||
13 de agosto de 1990 | |||||
14 de agosto de 1990 | Greensboro | Greensboro Coliseum | |||
16 de agosto de 1990 | Filadelfia | The Spectrum | |||
17 de agosto de 1990 | |||||
19 de agosto de 1990 | |||||
21 de agosto de 1990 | Ottawa | Canadá | Frank Clair Stadium | ||
22 de agosto de 1990 | Detroit | Estados Unidos | The Palace of Auburn Hills | ||
23 de agosto de 1990 | |||||
25 de agosto de 1990 | Albany | Knickerbocker Arena | |||
27 de agosto de 1990 | Providence | Providence Civic Center | |||
28 de agosto de 1990 | Uniondale | Nassau Coliseum | |||
30 de agosto de 1990 | East Rutherford | Meadowlands Arena | |||
3 de septiembre de 1990 | Burgettstown | Starlake Amphitheater | |||
4 de septiembre de 1990 | Cleveland | Richfield Coliseum | |||
Europa | |||||
Fecha | Ciudad | País | Lugar | ||
4 de octubre de 1990 | Rotterdam | Holanda | Ahoy Rotterdam | ||
8 de octubre de 1990 | Berlín | Alemania | Velodrom | ||
11 de octubre de 1990 | Copenhague | Dinamarca | Valby Hallen | ||
14 de octubre de 1990 | París | Francia | Le Zénith | ||
24 de octubre de 1990 | Fráncfort del Meno | Alemania | Eissporthalle | ||
28 de octubre de 1990 | Londres | Reino Unido | Wembley Arena | ||
Asia | |||||
Fecha | Ciudad | País | Lugar | ||
3 de noviembre de 1990 | Osaka | Japón | Osaka-jo Hall | ||
4 de noviembre de 1990 | |||||
6 de noviembre de 1990 | Tokio | Tokyo Dome | |||
7 de noviembre de 1990 | |||||
14 de noviembre de 1990 | Nagoya | Nagoya Rainbow Hall | |||
15 de noviembre de 1990 | |||||
16 de noviembre de 1990 | Yokohama | Yokohama Arena |
Error de Lua en Módulo:Control_de_autoridades en la línea 811: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artículo "Rhythm Nation 1814 Tour" es de Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Rhythm Nation 1814 Tour.{{#set:Article=true}}