Matías Sosa Campi
Plantilla:Ficha de luchadores MMA
Matias Sosa Campi (nacido el 23 de octubre de 1983) es un peleador profesional Argentino de artes marciales mixtas.[1] Campi es actualmente campeón en las organizaciones WBU[2] y WFMC,[3] bajo la categoría de 93 Kilos.[4][5]
Biografía[editar]
Nacido en Carlos Paz, Argentina en el año 1983, Matias Sosa Campi jugó al rugby desde los 5 años, y comenzó a entrenar deportes de combate a los 20 años.[6] Actualmente el entrena en el gimnasio KnockOut en Carlos Paz, con su equipo Top Fighting.[7][8]
Premios[editar]
Falucho de Oro 2015 – Artes Marciales Mixtas[9]
Récord en artes marciales mixtas[editar]
Resultado | Oponente | Método | Evento | Fecha | Ronda | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Victoria | Lautaro Jesus Ayala | Sumisión (Rear-naked choke) | HFC - Noche de Campeones 14 | 12 de diciembre de 2015 | 1 | 3:10 |
Victoria | Roberto Gonzalez | Sumisión (Rear-naked choke) | HFC - Night of Champions 13 | 12 de septiembre de 2015 | 1 | 4:11 |
Victoria | Luciano Rebollo | Sumisión (Kimura) | EGM - El Guerrero de la Montana | 14 de marzo de 2015 | 1 | 2:20 |
Victoria | Patricio Calgaro | TKO | Cage Argentina - Cage MMA Night | 4 de octubre de 2013 | 1 | 0:00 |
Victoria | Patricio Calgaro | TKO | KOF - Fight at the Lake 2 | 27 de julio de 2013 | 1 | 3:45 |
Victoria | Mauricio Clifford | Submission (Guillotine Choke) | KOF - Fight at the Lake 2 | 16 de junio de 2013 | 1 | 0:40 |
Derrota | Andrés Osorio | TKO (Punches) | Master Fighters Championship 8 - Chile vs. USA | 8 de diciembre de 2012 | 2 | 4:20 |
Derrota | Ivan Galaz | TKO (Punches) | Master Fighters Championship 6 - Chile vs. Argentina | 30 de junio de 2012 | 1 | 4:01 |
Victoria | Pablo Chazarreta | TKO (Punches) | NDLS 2 - Argentina vs. Brazil | 15 de junio de 2012 | 1 | 1:28 |
Victoria | Adan Torelli | TKO (Punches) | CDT - Choque de Titanes | 11 de abril de 2012 | 1 | 4:19 |
Victoria | Ruben Daniel Haurech | Submission (Guillotine Choke) | DKMMA - Desafío Kaeshi MMA 2 | 17 de diciembre de 2011 | 1 | NA |
Derrota | Guillermo Martinez Ayme | KO (Punch) | Dojo Serpiente - Club de la Pelea | 27 de noviembre de 2011 | 1 | 2:47 |
Derrota | Roberto Pastuch | KO (Punch) | EFN - Explotion Fight Night 2) | 1 de noviembre de 2009 | 1 | 0:00 |
Derrota | Santiago Ponzinibbio | Submission (Armbar) | Real Fights 6 - Respect | 27 de septiembre de 2009 | 0 | 0:00 |
Victoria | German Leder | Submission (Guillotine Choke) | AIS - Alto Impacto Superfight | 18 de abril de 2009 | 0 | NA |
Victoria | Bruno Serrano | KO (Punches) | Catamarca Marcial | 14 de diciembre de 2008 | 1 | 0:14 |
Referencias[editar]
- ↑ «MMa Sosa Campi y Erven fueron los reyes de la Noche de Campeones». La Jornada Web.
- ↑ [http://dxtcarlospaz.com/amplia_noti.php?id_noti=1715 n «Una Bestia Campeona»]. DXT Carlos Paz.
- ↑ «Sosa Campi se quedo con el titulo nacional de WFMC en Las Heras». La Jornada Web.
- ↑ «El Titulo Argentino WFMC se fue a la ciudad de Carlos Paz Cordoba». Periódico Las Heras. Archivado desde el original el 1 de febrero de 2016. Consultado el 26 de enero de 2016.
- ↑ «Matias Sosa Campi». Sherdog.
- ↑ «El Título Argentino WFMC se fue a la Ciudad de Carlos Paz Córdoba». Voces y Apuntes. Archivado desde el original el 3 de febrero de 2016. Consultado el 26 de enero de 2016.
- ↑ «Amplia Noticias». Carlos Paz Informa.
- ↑ «Recupero Moto Campeón Argentino». El Diario de Carlos Paz.
- ↑ «Premios Falucho de Oro 2015». DXT Carlos Paz.
Error de Lua en Módulo:Control_de_autoridades en la línea 811: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artículo "Matías Sosa Campi" es de Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Matías Sosa Campi.{{#set:Article=true}}