María Ana de Borbón-Dos Sicilias
Error de Lua en Módulo:Categorización_de_buenos_y_destacados en la línea 212: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
María Ana de Borbón-Dos Sicilias y Habsburgo-Lorena (nombre completo: María Ana Josefa Antonieta Francisca Gaetana Teresa Amalia) (Palacio Real de Nápoles, 23 de noviembre de 1775 - Palacio Real de Nápoles, 22 de febrero de 1780), fue una princesa de las Dos Sicilias, hija de Fernando I de las Dos Sicilias y de su esposa la archiduquesa María Carolina de Austria.[1]
Biografía[editar]
Nacida en el Palacio Real de Nápoles, era la tercera hija del rey Fernando IV y III de Nápoles y Sicilia (más tarde Fernando I de las Dos Sicilias) y de la reina María Carolina de Austria. Fue bautizada con los nombres de María Ana Josefa Antonieta Francisca Gaetana Teresa Amalia Clementina, sus primeros nombres fueron dados en honor a una hermana de su padre que murió en la infancia. Sus abuelos maternos eran María Teresa I de Austria y Francisco I de Lorena, siendo por tanto, sobrina de la reina María Antonieta, y los emperadores José II y Leopoldo II de Austria; y por el lado paterno, era nieta del rey Carlos III de España y de María Amalia de Sajonia.
Al haber nacido diez meses después que su hermano mayor, el príncipe Carlos, su nacimiento no fue sólo extremadamente difícil para su madre, sino también para ella. Fue a lo largo de su corta vida una niña muy frágil y débil. En 1778, su hermano Carlos enfermó de viruela, y fue inmediatamente trasladado al Palacio de Caserta con el fin de prevenir que María Ana también se enfermará. Carlos sucumbió a la enfermedad el 17 de diciembre de 1778, con sólo tres años de edad. En 1780, María Ana se contagió de viruela, muriendo finalmente el 22 de febrero de ese mismo año a la edad de 4 años, poco meses antes de su quinto cumpleaños.
Ancestros[editar]
16. Luis de Francia | ||||||||||||||||
8. Felipe V de España | ||||||||||||||||
17. María Ana Cristina de Baviera | ||||||||||||||||
4. Carlos III de España | ||||||||||||||||
18. Eduardo II Farnesio | ||||||||||||||||
9. Isabel de Farnesio | ||||||||||||||||
19. Dorotea Sofía de Neoburgo | ||||||||||||||||
2. Fernando I de las Dos Sicilias | ||||||||||||||||
20. Augusto II de Polonia | ||||||||||||||||
10. Augusto III de Polonia | ||||||||||||||||
21. Cristiana Eberardina de Brandeburgo-Bayreuth | ||||||||||||||||
5. María Amalia de Sajonia | ||||||||||||||||
22. José I de Habsburgo | ||||||||||||||||
11. María Josefa de Austria | ||||||||||||||||
23. Guillermina Amalia de Brunswick-Luneburgo | ||||||||||||||||
1. María Ana de Borbón-Dos Sicilias | ||||||||||||||||
24. Carlos V de Lorena | ||||||||||||||||
12. Leopoldo I de Lorena | ||||||||||||||||
25. Leonor María Josefa de Habsburgo | ||||||||||||||||
6. Francisco de Lorena | ||||||||||||||||
26. Felipe I de Orleans | ||||||||||||||||
13. Isabel Carlota de Borbón-Orleans | ||||||||||||||||
27. Isabel Carlota del Palatinado | ||||||||||||||||
3. María Carolina de Austria | ||||||||||||||||
28. Leopoldo I de Habsburgo | ||||||||||||||||
14. Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico | ||||||||||||||||
29. Leonor Magdalena de Palatinado-Neoburgo | ||||||||||||||||
7. María Teresa I de Austria | ||||||||||||||||
30. Luis Rodolfo de Brunswick-Lüneburgo | ||||||||||||||||
15. Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel | ||||||||||||||||
31. Cristina Luisa de Oettingen-Oettingen | ||||||||||||||||
Referencias[editar]
- ↑ «Maria Anna - Princess of Naples and Sicily». findagrave.com. Consultado el 16 de agosto de 2009.
Error de Lua en Módulo:Control_de_autoridades en la línea 811: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artículo "María Ana de Borbón-Dos Sicilias" es de Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:María Ana de Borbón-Dos Sicilias.