Clasificación era Profesional de River Plate
De EverybodyWiki Bios & Wiki
Todas las participaciones del Club Más Grande de America Club Atlético River Plate en Torneos locales, Copas Nacionales y Copas Internacionales durante la era Profesional.
Clasificación era Profesional[editar]
Período 1931-1939 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Campeonato local | Copa Nacional | Copa Internacional | |||||
Torneo | Ubicación | Torneo | Ubicación | Torneo | Ubicación | |||
1931 | Campeonato 1931 | 4º | - | - | - | - | ||
1932 | Campeonato 1932 | Campeón | Copa de Competencia 1932 | Campeón | - | - | ||
1933 | Campeonato 1933 | 4º | Beccar Varela 1933 | Fase de Grupos | - | - | ||
1934 | Campeonato 1934 | 4º | - | - | - | - | ||
1935 | Campeonato 1935 | 6º | - | - | - | - | ||
1936 | Copa de Honor 1936 | 6º | - | - | - | - | ||
Copa Campeonato 1936 | Campeón | - | - | - | - | |||
Copa de Oro 1936 | Campeón | - | - | Copa Aldao 1936 | Campeón | |||
1937 | Campeonato 1937 | Campeón | Copa Ibarguren 1937 | Campeón | Copa Aldao 1937 | Campeón | ||
1938 | Campeonato 1938 | Subcampeón | - | - | - | - | ||
1939 | Campeonato 1939 | Subcampeón | Copa Escobar 1939 | Semifinales | - | - |
Período 1940-1949 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Campeonato local | Copa Nacional | Copa Internacional | |||||
Torneo | Ubicación | Torneo | Ubicación | Torneo | Ubicación | |||
1940 | Campeonato 1940 | 3º | - | - | - | - | ||
1941 | Campeonato 1941 | Campeón | Copa Ibarguren 1941 | Campeón | - | - | ||
Copa Escobar 1941 | Campeón | Copa Aldao 1941 | Campeón | |||||
1942 | Campeonato 1942 | Campeón | Copa Ibarguren 1942 | Campeón | - | - | ||
Copa Escobar 1942 | Subcampeón | Copa Aldao 1942 | Subcampeón | |||||
1943 | Campeonato 1943 | Subcampeón | - | - | - | - | ||
1944 | Campeonato 1944 | Subcampeón | - | - | - | - | ||
1945 | Campeonato 1945 | Campeón | - | - | Copa Aldao 1945 | Campeón | ||
1946 | Campeonato 1946 | 3º | - | - | - | - | ||
1947 | Campeonato 1947 | Campeón | - | - | Copa Aldao 1947 | Campeón | ||
1948 | Campeonato 1948 | Subcampeón | - | - | Campeonato Sudamericano de Campeones 1948 | Subcampeón | ||
1949 | Campeonato 1949 | Subcampeón | - | - | - | - |
Período 1950-1959 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Campeonato local | Copa Nacional | Copa Internacional | |||||
Torneo | Ubicación | Torneo | Ubicación | Torneo | Ubicación | |||
1950 | Campeonato 1950 | 4º | - | - | - | - | ||
1951 | Campeonato 1951 | 3º | - | - | - | - | ||
1952 | Campeonato 1952 | Campeón | Copa Ibarguren 1952 | Campeón | - | - | ||
1953 | Campeonato 1953 | Campeón | - | - | - | - | ||
1954 | Campeonato 1954 | 3º | - | - | - | - | ||
1955 | Campeonato 1955 | Campeón | - | - | Copa Aldao 1957 | Campeón | ||
1956 | Campeonato 1956 | Campeón | - | - | - | - | ||
1957 | Campeonato 1957 | Campeón | Copa de Oro Eva Perón 1957 | Campeón | - | - | ||
1958 | Campeonato 1958 | 6º | - | - | - | - | ||
1959 | Campeonato 1959 | 6º | - | - | - | - |
Período 1960-1969 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Campeonato local | Copa Internacional | ||||||
Torneo | Ubicación | Torneo | Ubicación | |||||
1960 | Campeonato 1960 | Subcampeón | - | - | ||||
1961 | Campeonato 1961 | 3º | - | - | ||||
1962 | Campeonato 1962 | Subcampeón | - | - | ||||
1963 | Campeonato 1963 | Subcampeón | - | - | ||||
1964 | Campeonato 1964 | 3º | - | - | ||||
1965 | Campeonato 1965 | Subcampeón | - | - | ||||
1966 | Campeonato 1966 | Subcampeón | Libertadores 1966 | Subcampeón | ||||
1967 | Metropolitano 1967 | Fase de Grupos | - | - | ||||
Nacional 1967 | 5º | Libertadores 1967 | Semifinal | |||||
1968 | Metropolitano 1968 | Semifinales | - | - | ||||
Nacional 1968 | Subcampeón | - | - | |||||
1969 | Metropolitano 1969 | Subcampeón | - | - | ||||
Nacional 1969 | Subcampeón | - | - |
Período 1970-1979 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Campeonato local | Copa Internacional | ||||||
Torneo | Ubicación | Torneo | Ubicación | |||||
1970 | Metropolitano 1970 | Subcampeón | - | - | ||||
Nacional 1970 | Fase de Grupos | Libertadores 1970 | Semifinal | |||||
1971 | Metropolitano 1971 | 6º | - | - | ||||
Nacional 1971 | Fase de Grupos | - | - | |||||
1972 | Metropolitano 1972 | 4º | - | - | ||||
Nacional 1972 | Subcampeón | - | - | |||||
1973 | Metropolitano 1973 | 5º | - | - | ||||
Nacional 1973 | Subcampeón | Libertadores 1973 | Primera Fase | |||||
1974 | Metropolitano 1974 | Fase de Grupos | - | - | ||||
Nacional 1974 | Fase de Grupos | - | - | |||||
1975 | Metropolitano 1975 | Campeón | - | - | ||||
Nacional 1975 | Campeón | - | - | |||||
1976 | Metropolitano 1976 | 5º | - | - | ||||
Nacional 1976 | Subcampeón | Libertadores 1976 | Subcampeón | |||||
1977 | Metropolitano 1977 | Campeón | - | - | ||||
Nacional 1977 | Fase de Grupos | Libertadores 1977 | Primera Fase | |||||
1978 | Metropolitano 1978 | 6º | - | - | ||||
Nacional 1978 | Subcampeón | Libertadores 1978 | Semifinal | |||||
1979 | Metropolitano 1979 | Campeón | - | - | ||||
Nacional 1979 | Campeón | - | - |
Período 1980-1989/90 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Campeonato local | Copa Internacional | ||||||
Torneo | Ubicación | Torneo | Ubicación | |||||
1980 | Metropolitano 1980 | Campeón | - | - | ||||
Nacional 1980 | Cuartos de Final | Libertadores 1980 | Primera Fase | |||||
1981 | Metropolitano 1981 | 4º | - | - | ||||
Nacional 1981 | Campeón | Libertadores 1981 | Primera Fase | |||||
1982 | Nacional 1982 | Fase de Grupos | Libertadores 1982 | Segunda Fase | ||||
Metropolitano 1982 | 10º | - | - | |||||
1983 | Nacional 1983 | Cuartos de Final | - | - | ||||
Metropolitano 1983 | 18º | - | - | |||||
1984 | Nacional 1984 | Subcampeón | - | - | ||||
Metropolitano 1984 | 4º | - | - | |||||
1985 | Nacional 1985 | Séptima Fase | - | - | ||||
1985/86 | Campeonato 1985/86 | Campeón | Libertadores 1986 | Campeón | ||||
1986/87 | Campeonato 1986/87 | 10º | Intercontinental 1986 | Campeón | ||||
Libertadores 1987 | Semifinal | |||||||
1987/88 | Campeonato 1987/88 | 4º | Interamericana 1987 | Campeón | ||||
1988/89 | Campeonato 1988/89 | 4º | Supercopa 1988 | Semifinal | ||||
1989/90 | Campeonato 1989/90 | Campeón | Supercopa 1989 | Octavos de final | ||||
Libertadores 1990 | Semifinal |
Período 1990/91-1999 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Campeonato local | Copa Internacional | Otro Copas Nacionales/Internacionales | |||||
Torneo | Ubicación | Torneo | Ubicación | Torneo | Ubicación | |||
1990/91 | Campeonato 1990/91 | 3º | Supercopa 1990 | Octavos de final | - | - | ||
Libertadores 1991 | Fase de Grupos | - | - | |||||
1991/92 | Apertura 1991 | Campeón | Supercopa 1991 | Subcampeón | - | - | ||
Clausura 1992 | 5º | - | - | - | - | |||
1992/93 | Apertura 1992 | Subcampeón | Supercopa 1992 | Cuartos de Final | - | - | ||
Clausura 1993 | 3º | Libertadores 1993 | Fase de Grupos | - | - | |||
1993/94 | Apertura 1993 | Campeón | Supercopa 1993 | Cuartos de Final | Copa Centenario 1993 | Subcampeón | ||
Clausura 1994 | 5º | - | - | - | - | |||
1994/95 | Apertura 1994 | Campeón | Supercopa 1994 | Cuartos de Final | - | - | ||
Clausura 1995 | 10º | Libertadores 1995 | Semifinal | - | - | |||
1995/96 | Apertura 1995 | 7º | Supercopa 1995 | Semifinal | - | - | ||
Clausura 1996 | 14º | Libertadores 1996 | Campeón | - | - | |||
1996/97 | Apertura 1996 | Campeón | Supercopa 1996 | Primera Fase | Intercontinental 1996 | Subcampeón | ||
Clausura 1997 | Campeón | Libertadores 1997 | Octavos de Final | Recopa 1997 | Subcampeón | |||
1997/98 | Apertura 1997 | Campeón | Supercopa 1997 | Campeón | - | - | ||
Clausura 1998 | 7º | Libertadores 1998 | Semifinal | Recopa 1998 | Subcampeón | |||
1998/99 | Apertura 1998 | 15º | Mercosur 1998 | Cuartos de Final | - | - | ||
Clausura 1999 | Subcampeón | Libertadores 1999 | Semifinal | - | - | |||
1999/00 | Apertura 1999 | Campeón | Mercosur 1999 | Fase de Grupos | - | - |
Período 2010-2019 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Campeonato local | Copa Internacional | Copa Argentina | Otras Copas Nacionales/Internacionales | |||||||||
Torneo | Ubicación | Torneo | Ubicación | Torneo | Ubicación | Torneo | Ubicación | ||||||
2010/11 | Apertura 2010 | 4º | - | - | - | - | - | - | |||||
Clausura 2011 | 9º | - | - | - | - | - | - | ||||||
2011/12 | B Nacional 2011/12 | Campeón | - | - | Copa Argentina 2011/12 | Semifinal | - | - | |||||
2012/13 | Inicial 2012 | 8º | - | - | Copa Argentina 2012/13 | Dieciseisavos de final | - | - | |||||
Final 2013 | Subcampeón | - | - | - | - | ||||||||
2013/14 | Inicial 2013 | 17º | Sudamericana 2013 | Cuartos de final | Copa Argentina 2013/14 | Cuartos de final | - | - | |||||
Final 2014 | Campeón | - | - | Copa Campeonato 2013/14 | Campeón | ||||||||
2014 | Campeonato 2014 | Subcampeón | Sudamericana 2014 | Campeón | - | - | Supercopa Argentina 2014 | Subcampeón | |||||
2015 | Campeonato 2015 | 9º | Recopa 2015 | Campeón | Copa Argentina 2014/15 | Dieciseisavos de final | - | - | |||||
Libertadores 2015 | Campeón | ||||||||||||
Suruga Bank 2015 | Campeón | ||||||||||||
Sudamericana 2015 | Semifinal | ||||||||||||
2016 | Campeonato 2016 | 9º | Copa Libertadores 2016 | 'Octavos de final' | Copa Argentina 2016 | Campeón | - | - | |||||
Recopa Sudamericana 2016 | Campeón | ||||||||||||
2017 | Campeonato 2017 | Subcampeonº | Copa Libertadores 2017 | Semifinal | Copa Argentina 2017 | Campeón | - | - | 2018 | Supercopa Argentina 2018 | Campeón | - | - |
Este artículo "Clasificación era Profesional de River Plate" es de Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Clasificación era Profesional de River Plate.{{#set:Article=true}}