Campeonato de Apertura del Fútbol Femenino - Costa Rica 2013
De EverybodyWiki Bios & Wiki
Error de Lua en Módulo:Categorización_de_buenos_y_destacados en la línea 212: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Clasificación de equipos[editar]
Equipos de fútbol | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arenal - Coronado | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
2. | Carrillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
3. | Moravia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
4. | Dimas - Escazú | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5. | UCEM Alajuela | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6. | Saprissa FF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7. | Flores | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8. | Liberia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
9. | Cartago | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10. | AD Asturias Puntarenas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Tabla de Goleo Individual[editar]
Jugador | Club | ![]() |
---|---|---|
![]() |
Saprissa F.F. | 10 |
![]() |
Saprissa F.F. | 7 |
![]() |
Arenal | 5 |
![]() |
Carrillo | 4 |
![]() |
UCEM Alajuela | 4 |
Jornadas[editar]
Fecha 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | |||||||
AD Asturias | 1 - 4 | Arenal Coronado | 24 de febrero | Estadio Lito Pérez | |||||||
Flores | 1 - 1 | Saprissa | Estadio San Joaquín | ||||||||
UCEM Alajuela | 1 - 1 | Dimas Escazú | Polideportivo Montserrat | ||||||||
Moravia | 1 - 0 | Liberia | Socorro | ||||||||
Cartago | 2 - 3 | Carrillo | Estadio Fello Meza |
Fecha 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | |||||||
Carrillo | - | Flores | 2 de marzo | ||||||||
Liberia | - | Asturias | 3 de marzo | ||||||||
Dimas Escazú | - | Cartago | |||||||||
Saprissa | - | Arenal Coronado | 10 de abril | Estadio Ricardo Saprissa | |||||||
Moravia | - | UCEM Alajuela |
Referencias[editar]
Error de Lua en Módulo:Control_de_autoridades en la línea 811: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artículo "Campeonato de Apertura del Fútbol Femenino - Costa Rica 2013" es de Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato de Apertura del Fútbol Femenino - Costa Rica 2013.